Comet Assay Lyse Puffer pH = 10.0
-
für Anwendung in Biologie, Ökologie etc.
-
Life Science
Zur Herstellung der gebrauchsfertigen Lösung sind 90 ml + 10 ml DMSO zu mischen.
2,5 M NaCl, 100 mM Na2EDTA, 10 mM TRIS, 0,97% Sarkosyl, 1% Triton X-100, pH = 10.0.
REF (Art.-Nr.) | Inhalt | Preis ![]() |
Spezifikation ![]() |
Hersteller | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082011-1010 | 1,0 | l | PE | Bioanalytic |
Abkürzung | Beschreibung |
---|---|
bioCube | PE-Inliner in Karton |
bioCube+ | PE-Inliner in Karton mit beiliegendem Auslaufhahn |
Blister | |
Glas | Glasgefäß/-Flasche |
Glasampulle | |
Glas, Bördelkappe | Glasgefäß/-Flasche mit Bördelkappe |
Braunglas | Glasgefäß/-Flasche aus Braunglas |
Braunglas mit Pipettentropfer | Glasgefäß/-Flasche aus Braunglas mit Pipettentropfer |
Klarglas | Glasgefäß/-Flasche aus Klarglas |
Kunststoff | |
Karton | |
Metall | Metallkanne/-Flasche/-Dose |
PE | Polyethylen-Flasche bis 2,5 l bzw. -Kanister ab 5,0 l |
PE-Beutel | Polyethylen-Beutel |
PE-Dosierflasche | Polyethylen-Flasche mit Dosieraufsatz |
PE-Tropfflasche | Polyethylen-Flasche mit Tropfeinsatz |
PE-Pumpzerstäuber | Polyethylen-Flasche mit Pumpzerstäuber |
PET Flasche | Klarsichtige Flasche aus Polyethylenterephthalat |
PP | Polypropylen |
PS | Polystyrol / Styropor |
Sachet | Siegelrandbeutel, Folienbeutel (Verbundstoff) |
Auslaufprodukt | |
Sonderabfüllung | Auf Anfrage |
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.