Redox/ORP U = 650/660 mV
-
Laboranwendung
Der Wert U ist Abhängig von der verwendeten Elektrode und dem Elektrolyten. Sie finden den für Sie passenden Elektrolyten wie folgt:
U = 650mV (Pt/Ag/AgCl + KCl 3.0 mol/l) siehe
Redox/ORP UH= 857mV (25°C)
U = 660mV (Pt/Ag/AgCl + KCl gesättigt) siehe
Redox/ORP UH= 857mV (25°C)
Abkürzung | Beschreibung |
---|---|
bioCube | PE-Inliner in Karton |
bioCube+ | PE-Inliner in Karton mit beiliegendem Auslaufhahn |
Blister | |
Glas | Glasgefäß/-Flasche |
Glasampulle | |
Glas, Bördelkappe | Glasgefäß/-Flasche mit Bördelkappe |
Braunglas | Glasgefäß/-Flasche aus Braunglas |
Braunglas mit Pipettentropfer | Glasgefäß/-Flasche aus Braunglas mit Pipettentropfer |
Klarglas | Glasgefäß/-Flasche aus Klarglas |
Kunststoff | |
Karton | |
Metall | Metallkanne/-Flasche/-Dose |
PE | Polyethylen-Flasche bis 2,5 l bzw. -Kanister ab 5,0 l |
PE-Beutel | Polyethylen-Beutel |
PE-Dosierflasche | Polyethylen-Flasche mit Dosieraufsatz |
PE-Tropfflasche | Polyethylen-Flasche mit Tropfeinsatz |
PE-Pumpzerstäuber | Polyethylen-Flasche mit Pumpzerstäuber |
PET Flasche | Klarsichtige Flasche aus Polyethylenterephthalat |
PP | Polypropylen |
PS | Polystyrol / Styropor |
Sachet | Siegelrandbeutel, Folienbeutel (Verbundstoff) |
Auslaufprodukt | |
Sonderabfüllung | Auf Anfrage |
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.